仪器名称 | Nikon Ti 活细胞工作站 (所内按所内规章制度预约 所外请先打电话再预约) A0107 | 仪器型号 | Nikon Ti |
|
|
所属单位 | 上海生科院-神经科学研究所 | 所属区域中心 | 上海生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Nikon | 国别 | 日本 | ||
购置时间 | 2010/07/15 | 放置地点 | A0107 | ||
预约审核人 | 马倩茹 陆征宇 | 操作人员 | 马倩茹 陆征宇 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 光学显微镜 |
仪器主要功能及描述 | 仪器功能: 培养细胞结构和功能研究、活细胞长时间观察、离子成像、TIRF实验。 仪器描述: (1)显微镜部分:NIKON Ti-E全自动倒置荧光显微镜:含完美聚焦系统、快速荧光快门、TIRF照明、电动 XYZ 载物台、5% CO2 细胞孵育系统。5个荧光滤块:DAPI(Ex.330-385,Em.420,DM 400)、ECFP(Ex.425-445HQ,Em.460-510HQ,DM 450)、EGFP(Ex.460-480HQ,Em.495-540HQ,DM 485)、EYFP(Ex.490-500HQ,Em.515-560HQ,DM 505)、RFP(Ex.535-555HQ,Em.570-625HQ,DM 565)。8个物镜:Plan Fluor 10x ph1 DL N.A.0.30、S Fluor 20x N.A.0.75、S Fluor 40x DIC H/N2 Oil N.A.1.3、Plan Apo 60x ph3 DM Oil N.A.1.4、Plan Apo 60xA Water N.A.1.2、Apo TIRF 60x DIC Oil N.A.1.49、Apo TIRF 100x Oil N.A.1.9、S Fluor 100x Oil Iris N.A.0.5-1.3。(2)其他:CCD: Roper Cascade 512B,Till Polychrome IV单色仪,MetaMorph and MetaFluor 成像系统。 | ||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物样品 | 光学显微镜观察 | 用户指定 | 用户指定 | 600 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD