仪器名称 | FEI 场发射透射电子显微镜 | 仪器型号 | Tecnai G2 F20 S-Twin |
|
|
所属单位 | 山西煤炭化学研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | FEI | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2012/11/12 | 放置地点 | 新能源楼-9120 | ||
预约审核人 | 陈帅 | 操作人员 | 陈帅 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 电子显微镜 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体、材料微结构分析 | 微观形貌 | 用户指定 | 用户指定 | 850 |
2 | 固体、材料微结构分析 | 微观形貌+SAED+HRTEM | 用户指定 | 用户指定 | 900 |
3 | 固体、材料微结构分析 | 微观形貌+SAED+HRTEM+EDS | 用户指定 | 用户指定 | 1150 |
4 | 固体、材料微结构分析 | 微观形貌+3D重构 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
5 | 固体、材料微结构分析 | 微观形貌+SAED+HRTEM+STEM | 用户指定 | 用户指定 | 1400 |
6 | 固体、材料微结构分析 | 微观形貌+HRTEM | 用户指定 | 用户指定 | 950 |
7 | 固体、材料微结构分析 | 微观形貌+HRTEM+EDS | 用户指定 | 用户指定 | 1150 |
8 | 固体、材料微结构分析 | 微观形貌+SAED+HRTEM+STEM+EDS | 用户指定 | 用户指定 | 1400 |
9 | 固体、材料微结构分析 | 微观形貌+EDS | 用户指定 | 用户指定 | 1150 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD