仪器名称 | 场发射透射电子显微镜 | 仪器型号 | (TEM)FEI Tecnai G2 F20 S-TWIN |
|
|
所属单位 | 近代物理研究所 | 所属区域中心 | 兰州资源环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | FEI | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2012/10/18 | 放置地点 | 治癌中心 | ||
预约审核人 | 徐丽君 | 操作人员 | 徐丽君 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 电子显微镜 |
仪器主要功能及描述 | 用于材料的形貌观察和微区的晶体结构、成分分析。 | ||||
备注 | 点分辨率≤0.24nm 线分辨率≤0.102nm信息分辨率≤0.14nm 加速电压:20kV-200kV;加速电压连续可调 放大倍数:最小25倍,最大≥ 1,000,000倍 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固态 液态 | 高分辨形貌观察 微区的晶体结构 成分分析 | 用户指定 | 用户指定 | 600 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD