仪器名称 | 共聚焦显微镜 | 仪器型号 | TCS SP5 II |
|
|
所属单位 | 苏州生物医学工程技术研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 徕卡公司 | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2014/04/01 | 放置地点 | A2楼3层 | ||
预约审核人 | 杨皓旻,孙正龙 | 操作人员 | 孙正龙,杨皓旻 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 其他显微镜及图象分析仪器 |
仪器主要功能及描述 | 1,原位鉴定生物大分子、细胞及亚细胞形态结构(xy) 2,三维成像和重建(xyz) 3,活体实时动态测量(xyt | ||||
备注 | 1,光谱检测范围:400nm-700nm; 2,横向分辨率200nm,轴向分辨率500nm; 3,激光光源:405nm、488nm、561nm、647nm; 4,最大扫描速度7帧/秒; 5,最大扫描分辨率2048×2048像素; 6,成像扫描方式:xy,xyz,xyt,xyzt。 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 观测样 | 共焦观测 | 用户指定 | 用户指定 | 300 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD