仪器名称 | 小动物活体成像系统 | 仪器型号 | LB983 NightOWL |
|
|
所属单位 | 上海应用物理研究所 | 所属区域中心 | 上海材料与制造大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | BERTHOLD TECHNOLOGIES | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2014/01/21 | 放置地点 | 105楼211室 | ||
预约审核人 | 杨建忠,徐毅,闫庆龙 | 操作人员 | 杨建忠,闫庆龙,徐毅 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 其他显微镜及图象分析仪器 |
仪器主要功能及描述 | 能进行小动物荧光成像,科研级的CCD,百万以上的像素, 量子效率≥40%,暗电流不高于0.01e-/p/s;涵盖400-950nm波长范围的激发光及相应滤光片,可同时对3种以上荧光进行成像, 并且可以扣除背景荧光;最大光学分辨率到微米级别;平面对焦,改变视野和光圈后不必调整,仍能保持对焦准确;配有外置温控系统,保持动物箱温度在20~40℃;最大视野≥20cm×20cm; 最小视野≤2cm×2cm ,激发和发射波长范围:500-950nm 可调;软件系统:各种活体成像模式和任意两种或多种成像图片相叠加,进行信号叠加于一个软件操作;能获得小动物体表单位时间、单位面积发出的光子数,进行不同指标的定量分析。基于激发光谱的多光谱分析软件,可以有效地区分和去除自发荧光,同时可以鉴定并分开多种荧光信号。 | ||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小动物/小动物组织 | 药物代谢检测 | 用户指定 | 用户指定 | 150 |
2 | 小动物/小动物组织 | 荧光、X光或生物发光成像 | 用户指定 | 用户指定 | 150 |
3 | 小动物/小动物组织 | 靶向分子检测 | 用户指定 | 用户指定 | 150 |
4 | 小动物/小动物组织 | 荧光、X光或生物发光成像 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
5 | 小动物/小动物组织 | 靶向分子检测 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
6 | 小动物/小动物组织 | 药物代谢检测 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD