仪器名称 | 全二维气相色谱飞行时间质谱联用仪 | 仪器型号 | PEGASUS 4D |
|
|
所属单位 | 新疆生态与地理研究所 | 所属区域中心 | 新疆资源环境科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | USA LECO | 国别 | 中国 | ||
购置时间 | 2014/08/28 | 放置地点 | 实验楼一楼112房间 | ||
预约审核人 | 王瑶,张元明,陈亚丽,牟书勇,周可法,刘文 | 操作人员 | 林启峰,牟书勇,王瑶,陈菲,林启峰1,代春秀,石明阳,薛向荣,李洪敏,尹辉,顾琦月,赵兴华,宋苗,陈亚丽,钱文婷 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 质谱仪器 | 仪器小类 | 其他质谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | |||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 食品和药品 | 定性鉴别 | 用户指定 | 用户指定 | 800 |
2 | 烟草 | 烟气化学成分分析 | 用户指定 | 用户指定 | 800 |
3 | 石油 | 轻质和中等馏分分析 | 用户指定 | 用户指定 | 800 |
4 | 所用形态 | 系统维护 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
5 | 植物 | 精油 | 用户指定 | 用户指定 | 800 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD