仪器名称 | XL-I分析型超速离心机 | 仪器型号 | ProteomeLab XL-I |
|
|
所属单位 | 微生物研究所 | 所属区域中心 | 北京生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Beckman | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2015/12/07 | 放置地点 | A111 | ||
预约审核人 | 王前 | 操作人员 | 王前 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 生化分离分析仪器 | 仪器小类 | 离心机 |
仪器主要功能及描述 | ProteomeLab XL-I离心机运用贝克曼库尔特分析超速离心(Analytical ultracentrifugation,AUC)技术,利用纯物理学原理在模拟生理状态下研究溶液中蛋白质存在状态,可用于分析蛋白质、核酸等不同分子间或同类分子间的相互作用,测定蛋白质分子的分子量和沉降系数、形状、大小和浮力密度、蛋白质样品的纯度,测定/模拟蛋白质的四级结构,测定结合/解离常数等 | ||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物样品溶液 | 沉降平衡(按样品个数收费) | 用户指定 | 用户指定 | 2500 |
2 | 生物样品溶液 | 沉降速率 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
3 | 生物样品溶液 | 沉降平衡(按样品数计费) | 用户指定 | 用户指定 | 2000 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD