仪器名称 | 200kv冷冻场发射透射电镜及样品制备系统 | 仪器型号 | Tecnai G2 F20 TWIN TMP |
|
|
所属单位 | 动物研究所 | 所属区域中心 | 北京生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | FEI | 国别 | 荷兰 | ||
购置时间 | 2012/12/28 | 放置地点 | D116 | ||
预约审核人 | 杨铁 | 操作人员 | 彭建霞,杨铁 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 电子显微镜 |
仪器主要功能及描述 | Tecnai G2 F20是一个真正多功能、多用户环境的200kV工具。它以其将各种透射电镜技术(包括TEM、EFTEM、 Lorentz透镜、STEM、EDX/EELS频谱成像等)方便灵活地有机组合, 形成强大的分析功能, 在同类型仪器中独占鳌头。它的“完全一体化”概念允许在不同的操作模式和数据采集技术之间快速切换, 切换过程中系统自动调回所有相关的操作设置。其主要特点:1.高性能的透射电子成像、扫描透射成像和纳米分析;2.所有的先进分析技术集成于一体: TEM、HR-TEM、STEM、HR-STEM、电子衍射、EFTEM、EDS和EELS频谱图、全息技术和Lorentz透镜技术、三维重构技术、低剂量曝光技术、冷冻电镜技术;3.多用户环境下的方便和安全操作;4.适用于大量样品的快捷分析;5.可用于生物组织、细胞及大分子样品观察分析; | ||||
备注 | 主要技术参数: ※ 灯丝类型:ZrO2/W (100) Schottky Field emitter (FEG); ※ 加速电压:20kV~200kV; ※ 放大倍数: 25×~700k×; ※ 点分辨率: 0.27 nm; ※ 线分辨率: 0.144 nm; ※ 最大样品倾角:±70° |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物样品 | 负染色制样(含铜网) | 生物样品 | 生物样品 | 40 |
2 | 生物样品 | 低温200KV电镜观察 | 生物样品 | 生物样品 | 700 |
3 | 生物样品 | 负染200KV电镜观察 | 生物样品 | 生物样品 | 600 |
4 | 生物样品 | 常温切片(自行操作制样) | 生物样品 | 生物样品 | 900 |
5 | 非生物材料类 | 胶原蛋白或其他材料制样 | 非生物样品 | 非生物样品 | 200 |
6 | 生物样品 | 冷冻替代仪器自行使用 | 用户指定 | 用户指定 | 12 |
7 | 生物样品 | 高压冷冻仪器自行使用 | 用户指定 | 用户指定 | 1600 |
8 | 包埋块 | 半薄定位 | 用户指定 | 用户指定 | 240 |
9 | 包埋块 | 超薄切片+染色 | 用户指定 | 用户指定 | 600 |
10 | 包埋块 | 超薄切片机 | 用户指定 | 用户指定 | 60 |
11 | 生物样品 | 常温切片(含制样) | 用户指定 | 用户指定 | 1000 |
12 | 生物样品 | 常温切片(含制样) | 用户指定 | 用户指定 | 1000 |
13 | 生物样品 | 常温200KV电镜观察 | 用户指定 | 用户指定 | 600 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD