仪器名称 | 土壤样品前处理系统 | 仪器型号 | DEENA II |
|
|
所属单位 | 西双版纳热带植物园 | 所属区域中心 | 昆明生物多样性大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | SEAL Analytical Thomas Cain | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2015/11/09 | 放置地点 | 生物地球化学实验室 | ||
预约审核人 | 孟霞,张薇,付昀,刘金花,易子月 | 操作人员 | 李季芳,字肖萌,张薇,孟霞 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 其他通用科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他 |
仪器主要功能及描述 | 本系统由全自动消解仪、马弗炉、天平、真空泵、恒温振荡器、电热板六台实验室常用小型仪器组成。用于实验室样品前处理,包括称量、干燥、灰化、浸提、消解等。 | ||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土壤 | 全锌-土壤 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
2 | 植物 | 全铁-植物 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
3 | 植物 | 全硅-植物 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
4 | 植物 | 全锌-植物 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
5 | 植物 | 全钼 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
6 | 土壤 | 全钙-土壤 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
7 | 土壤 | 全铜-土壤 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
8 | 植物 | 全钾-植物 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
9 | 植物 | 全磷-植物 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
10 | 植物 | 全钙-植物 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
11 | 土壤 | 矿质全量铝-土壤 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
12 | 植物 | 全镁-植物 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
13 | 植物 | 全锰-植物 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
14 | 植物 | 全硼-植物 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
15 | 植物 | 全铜-植物 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
16 | 植物 | 全钠-植物 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
17 | 土壤 | 全钾-土壤 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
18 | 土壤 | 全磷-土壤 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
19 | 土壤 | 全硫-土壤 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
20 | 土壤 | 全钠-土壤 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
21 | 土壤 | 全硼-土壤 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
22 | 土壤 | 全铁-土壤 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
23 | 土壤 | 全锰-土壤 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
24 | 土壤 | 全镁-土壤 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
25 | 植物 | 全铝-植物 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
26 | 植物 | 全硫-植物 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD