仪器名称 | (2015年修购)激光共聚焦扫描显微镜LSM880 | 仪器型号 | ZEISS LSM880 |
|
|
所属单位 | 上海生命科学研究院植生所 | 所属区域中心 | 上海生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 德国CARL ZEISS公司 | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2015/12/08 | 放置地点 | 上海市枫林路300号 | ||
预约审核人 | 高孝舒 | 操作人员 | 高孝舒 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 光学显微镜 |
仪器主要功能及描述 | Airyscan 具有优质的共聚焦成像性能可以在一个系统中实现高灵敏度、增强的 x/y/z 轴分辨率及高速度。在 488 nm 波长下,借助 Airyscan 技术获得 140 nm 的横向分辨率和 400 nm 的轴向分辨率。利用可选的虚拟针孔模式(Virtual Pinhole Mode),能够在完成采集后选择适合于应用的最佳针孔大小。运用线性扫描的均匀照明方式和灵敏的检测基础平台,低损伤地对样品进行成像,即便在要求最严苛的单分子成像与分析中,仍能获得稳定可靠的结果。在检测多荧光标记蛋白质的定位和相互作用中,可大大节省时间,一次性收集所有这类信号,提高工作流程的效率。 | ||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物样品 | 激光共聚焦显微成像 | 用户指定 | 用户指定 | |
2 | 生物样品 | 激光共聚焦显微成像 | 用户指定 | 用户指定 | 0 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD