仪器名称 | 高检测灵敏度的光学成像系统 | 仪器型号 | IVIS Spectrum |
|
|
所属单位 | 自动化研究所 | 所属区域中心 | 北京生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | PerkinElmer | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2013/10/01 | 放置地点 | 中科院自动化所智能化大厦9层购置设备间 | ||
预约审核人 | 王皓毅,臧亚丽,测试组 | 操作人员 | 臧亚丽 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 仪器中类 | 仪器小类 | |||
仪器主要功能及描述 | IVIS系统:在活体水平直接观测小动物活体内疾病发展、细胞动态变化及基因表达,并可用于体外相关实验。同时具备生物发光及荧光的二维和三维成像功能,可进行切伦科夫成像,可在同一实验中应用不同成像模式研究相关生物学现象 | ||||
备注 | (1). 相机可在暗室内自由移动;(2). 相机在每一个位置都可进行高度校准;(3). 暗室内有足够的使用空间;(4). 不同型号的相机间轻松转换;(5). 配有显微镜、 植物培养箱适配器;(6). 暗室内配有电源插孔;(7). 暗示内配有扩展接口;(8). 微孔板配置架;(9). 样品托盘;(10). 法兰;(11). 气体麻醉系统;(12). 成像仪工作台;(13). 荧光反射比成像模块;(14). 多种荧光激发照射装置;(15). 透射仪;(16). 直角3D成像装置;(17). 用于多模式成像的动物 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 活体小动物 | 疾病发展、细胞动态变化及基因表达 | 前处理标准 | 前处理标准 | 1500 |
蒸汽闭锁阀-不锈钢密闭量油尺连接球阀快速接头
Janatics多位置气缸A63A64
Janatics微型气缸A51A52
干燥/培养一体箱
德国spectron减压阀ET2000
C5144气缸Janatics吉耐斯方形气缸
德国spectron高压面板BM50-1
德国BMG LABTECH气体控制模块ACU
日本GASTEC气体检测管系统GV-100
日本GASTEC热探针340/345A
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD