仪器名称 | 光片照明显微成像系统 | 仪器型号 | Ultramicroscope II |
|
|
所属单位 | 自动化研究所 | 所属区域中心 | 北京生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | LaVision BioTec GmbH | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2015/04/21 | 放置地点 | 中科院自动化所智能化大厦9层906显微成像间 | ||
预约审核人 | 王立元,臧亚丽,测试组 | 操作人员 | 臧亚丽 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 仪器中类 | 仪器小类 | |||
仪器主要功能及描述 | 透明组织样本高分辨率成像 | ||||
备注 | 激光器波长范围为465nm到900nm,可见光功率900mW;存在8组激发光与发射光滤光片对,可采集八个波长荧光数据; 配备Olympus MVPLAPO 2x物镜及0.63-6.3倍连续放大zoombody |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 透明组织样本 | 高分辨率成像 | 前处理标准 | 前处理标准 | 1000 |
蒸汽闭锁阀-不锈钢密闭量油尺连接球阀快速接头
Janatics多位置气缸A63A64
Janatics微型气缸A51A52
干燥/培养一体箱
德国spectron减压阀ET2000
C5144气缸Janatics吉耐斯方形气缸
德国spectron高压面板BM50-1
德国BMG LABTECH气体控制模块ACU
日本GASTEC气体检测管系统GV-100
日本GASTEC热探针340/345A
蒸汽闭锁阀-不锈钢密闭量油尺连接球阀快速接头
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD