仪器名称 | 400MHz液体核磁共振谱仪 | 仪器型号 | DRX400 |
|
|
所属单位 | 强磁场科学中心 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 布鲁克 | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2011/06/13 | 放置地点 | 中科院合肥物质科学研究院强磁场中心 | ||
预约审核人 | 王嘉榕 | 操作人员 | 喻志武 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 波谱仪器 | 仪器小类 | 核磁共振波谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | 主要用于有机化学、生物化学、药物化学等方面的结构分析和性能研究,可用于液体、可溶性有机物、无机物、聚合物、生物物质的分子结构和相互作用研究;物质的核磁特性研究等。 | ||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 液态或固态有机化合物 | 核磁共振二维相关实验 | 用户指定 | 用户指定 | 200 |
2 | 液态或固态有机化合物 | 核磁共振氢谱 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
3 | 液态或固态有机化合物 | 核磁共振碳谱 | 用户指定 | 用户指定 | 150 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD