仪器名称 | 高分辨率显微CT(X射线断层扫描显微镜) | 仪器型号 | Xradia520 versa |
|
|
所属单位 | 南京地质古生物研究所 | 所属区域中心 | 南京地球资源环境大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 卡尔蔡司光学(中国)有限公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2015/11/27 | 放置地点 | 实验楼110 | ||
预约审核人 | 吴素萍,殷宗军 | 操作人员 | 吴素萍,殷宗军 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 可不预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | X射线显微镜 |
仪器主要功能及描述 | 用于小型和微型固态样品的高精度(高分辨率)三维无损成像研究,可在不破坏样品完整性的前提下同时观察样品三维外观形态和内部结构,并实现观察结果的三维可视化呈现。仪器可达到的最高分辨率(体像素)大小为0.35微米,可观察的最大有效样品尺寸可达15cm。观察对象可以是岩石、化石、固态材料、生物活体组织等。 | ||||
备注 | 若有问题 ,请发送至邮箱:xrmlab@nigpas.ac.cn |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 小型-微体化石 | 化石三维无损成像 | 用户指定 | 用户指定 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD