仪器名称 | 小动物活体成像系统 | 仪器型号 | IVIS Spectrum |
|
|
所属单位 | 中国科学技术大学 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | PE | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2015/12/30 | 放置地点 | 中国科学技术大学西区生命科学学院动物中心负一楼 | ||
预约审核人 | 操作人员 | 张海燕 | |||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 其他显微镜及图象分析仪器 |
仪器主要功能及描述 | 高灵敏度生物发光及荧光成像;3D 断层扫描及重建;精确定量;高通量;28 张高效滤光片,覆盖 430-850nm 全波段,实现基于多光谱扫描的高品质光谱分离成像,实现基于光谱分离成像而进行的背景去除及多探针同时成像;多模式成像及影像融合。 采用生物发光、荧光报告基因和染料、同位素等标记方法,对细胞、细菌、病毒、蛋白、抗体、核酸、小分子药物分子和纳米材料等进行标记,并通过超高灵敏度相机采集产生的微弱信号,在非侵入的情况下实时观察动物体内情况。应用方向覆盖了肿瘤、干细胞、微生物感染、炎症、免疫性疾病、神经疾病、心血管疾病 、代谢疾病、基因治疗、纳米材料、新药研发和植物学等研究。 主要技术指标 高灵敏度生物发光及荧光成像;3D 断层扫描及重建;精确定量;高通量;28 张高效滤光片,覆盖 430-850nm 全波段,实现基于多光谱扫描的高品质光谱分离成像,实现基于光谱分离成像而进行的背景去除及多探针同时成像;多模式成像及影像融合。 | ||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD