仪器名称 | 真空低温探针台 | 仪器型号 | Lakeshore TTPX |
|
|
所属单位 | 强磁场科学中心 | 所属区域中心 | 合肥战略能源和物质科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Lakeshore | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2012/05/08 | 放置地点 | 强磁场中心207室 | ||
预约审核人 | 张发培 | 操作人员 | 张发培 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 其他通用科学仪器设备 | 仪器小类 | 其他 |
仪器主要功能及描述 | 对于材料和仪器进行变温(和变气氛)的电学特性(如I-V)和光电特性测量、发光二极管(LED)、场效应晶体管(FET)等半导体器件的参数测量、材料介电特性以及RF特性测量等。适用的材料包括有机(和无机)半导体、纳米线(和纳米管)、量子点,分子电子材料、薄膜材料等。特别适合对微小(亚毫米-微米)器件和器件阵列样品进行快速、准确和无损的测量。 | ||||
备注 | 1.变温范围:4.2-475K,控温精度:±0.1K。 2.真空度:最高10-5Torr(可变气氛)。 3.探针臂数目:4个。 4.光学分辨率:优于4μm。 5.使用triaxial电缆,系统漏电流低于50fA(直流偏压1V时)。 6.可测最大样品尺寸:32mm。 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 薄膜 | 真空低温探针台样品电学测量 | 用户指定 | 用户指定 | 150 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD