仪器名称 | 活体动物体内成像系统(小动物CT) | 仪器型号 | PE Quantum FX |
|
|
所属单位 | 动物研究所 | 所属区域中心 | 北京生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | PE | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2014/12/26 | 放置地点 | 中科院动物研究所D116 | ||
预约审核人 | 杨铁 | 操作人员 | 杨铁 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 图像分析仪器 |
仪器主要功能及描述 | Quantum GX 是目前唯一能够对小鼠、大鼠和兔进行全身成像的多物种microCT系统。 应用领域包括骨相关研究、心脑血管相关研究、呼吸系统相关研究、代谢疾病研究、癌症研究、移植物研究等。 主要性能: 扫描辐射剂量低,适合活体动物的长时间观测;可满足动物全身及局部区域的高品质成像;可进行活体动物骨骼、脂肪、肺、心的组织器官的三维成像及定量分析。 主要参数: 良 光源最小焦点尺寸可达18 μm; 探测器种类: CCD; 成像仓内部孔径大于65 mm; 动物床最大移动范围:轴向大于120 mm,横向及纵向大于20 mm; 成像视野范围可调,横向可达70mm,轴向可达100 mm; 整只动物最快扫描时间不高于60 sec; 影像重建时间不高于5 min; 具备实时观测模式,成像速率不低于30 view/sec; 具备气体麻醉接口; 具备液体自动注射装置接口; 标配图像获取软件模块; 标配2D及3D影像基本分析模块; 标配多模式影像融合模块; 主要配置: 1、成像主机;2、电脑工作站;3、成像获取及分析软件;4、气体麻醉系统;5、移动成像平台;6、试剂自动注射装置。 | ||||
备注 | !!!请注意:若使用本仪器所配置的麻醉系统进行气麻,需用户自备麻醉剂异氟烷(在卡死马商城CASmart可以买到:http://www.casmart.com.cn/)!!! |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 动物 | 三维结构显微图像采集与重建 | 用户指定 | 用户指定 | 800 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD