仪器名称 | 冰冻切片机 | 仪器型号 | CM3050S |
|
|
所属单位 | 苏州生物医学工程技术研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | 徕卡 | 国别 | 德国 | ||
购置时间 | 2016/10/19 | 放置地点 | C1动物房 | ||
预约审核人 | 何文 | 操作人员 | 何文,徐振华 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 生命科学与医学医药仪器设备 | 仪器小类 | 细胞生物学仪器设备 |
仪器主要功能及描述 | 用于免疫染色和肿瘤组织进行病理切片,高质量的、快速的冰冻病理切片对成像检测至关重要,需要快速、简单、有效的产出高品质的切片。切片机是生物实验室中的常规设备,被广泛应用于组织学、病理学和科研等领域 | ||||
备注 | 样品头制冷温度:-10℃~-50℃; 样品头带手动除霜功能; 冷冻箱制冷温度:0℃~-40℃; 修块厚度范围:5-150μm; 切片厚度范围:0.5-300μm; 水平进样距离:25mm; 垂直行程:60mm; 电动粗修速度:2档,500mm/s, 1000mm/s; 样品定位:8°(X/Y轴); 最大样品尺寸:40 x 55mm |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 固体 | 细胞切片 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD