仪器名称 | P2级低温透射电子显微镜Titan Krios G2(300kV) | 仪器型号 | Titan Krios G2 |
|
|
所属单位 | 生物物理研究所 | 所属区域中心 | 北京生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | FEI | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2016/10/20 | 放置地点 | 三号楼一层 | ||
预约审核人 | 电镜组黄小俊,电镜组郭振玺,电镜组季刚,电镜组陈永圣,电镜组朱博玲 | 操作人员 | 电镜组孙磊,电镜组黄小俊,电镜组季刚,电镜组朱博玲,电镜组陈永圣 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 显微镜及图象分析仪器 | 仪器小类 | 电子显微镜 |
仪器主要功能及描述 | 主要性能和指标: 加速电压80-300 kV连续可调;X-FEG 场发射电子枪;点分辨率0.25 nm;信息分辨极限0.12 nm;三级聚光镜照明系统,可实现平行光照明;低温样品载物台,可倾转70度,水平可旋转90度;Autoloader自动进样系统,可一次性装载并存储12个冷冻样品;物镜系统具有恒定功率;配置Gatan直接电子探测相机K2 和能量过滤器GIF Quantum Model 967;配备相位板,增加图像低频衬度;安装有FEI Xplore3D和Serial EM软件。 主要功能和服务范围: 用于具有感染性的生物大分子复合体(包括病毒、传染性病毒等)高分辨率三维结构研究和细胞/细胞器超微结构三维高分辨率成像。 | ||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 生物大分子 | TEM single particle, normal | Titan载网加C-ring | Titan载网加C-ring | 375 |
2 | 细胞 | TEM tomography | Titan载网加C-ring | Titan载网加C-ring | 375 |
3 | 生物大分子 | TEM single particle, counting | Titan载网加C-ring | Titan载网加C-ring | 375 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD