仪器名称 | 红外双色激光成像系统 | 仪器型号 | Odyssey CLx |
|
|
所属单位 | 苏州生物医学工程技术研究所 | 所属区域中心 | |||
制造商名称 | Li-cor | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2016/12/01 | 放置地点 | C1-112 | ||
预约审核人 | 何文 | 操作人员 | 何文,徐振华 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 生命科学与医学医药仪器设备 | 仪器小类 | 动物实验仪器设备 |
仪器主要功能及描述 | 双色红外荧光成像系统利用其专利的红外染料技术,两个独立的红外荧光通道检测荧光信号。因此,Odyssey可以用于检测膜上和微孔板上的蛋白或核酸,并对其进行精确的定量分析。 | ||||
备注 | 具有685nm和785nm激发波长的两个独立的红外激光器; 具有两个高灵敏度雪崩式光电二极管检测器; 两种不同波长的红外染料对生物分子(蛋白或核酸)标记和同时检测; 对于Western blots检测,灵敏度可达皮克级(pg)。 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 待测器件 | 光学测试 | 用户指定 | 用户指定 | 100 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD