仪器名称 | 双波长荧光成像系统 | 仪器型号 | MDNC3221 |
|
|
所属单位 | 自动化研究所 | 所属区域中心 | 北京生命科学大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | Mauna Kea Technologies | 国别 | 法国 | ||
购置时间 | 2016/11/08 | 放置地点 | 智能化大厦9层906购置设备间 | ||
预约审核人 | 臧亚丽 | 操作人员 | 臧亚丽 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 时间预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 生命科学与医学医药仪器设备 | 仪器小类 | 医学影像诊断仪器设备 |
仪器主要功能及描述 | 该成像系统可以提供动物活体的实时介观成像,具有双波长的激发光源,从而可以对多种不同激发谱段的荧光成像分子探针或荧光染料进行激发光介观成像。其成像分辨率达到1.4微米,成像视野可以达到200微米以上,且通过图像配准、拼接等后处理手段,可以达到毫米以上的成像视野。该设备具有实时成像功能,可以动态观测介观尺度的活体动物的生理和病理信息。除此之外,该设备具有可选的成像深度,可以实现成像对象体表以下10-50微米的不同深度的介观成像。 | ||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 活体小动物 | 双波长荧光同时成像系统 | 前处理标准 | 前处理标准 | 2000 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD