仪器名称 | 傅里叶变换离子回旋共振质谱仪 | 仪器型号 | solariX XR 7.0T ESI |
|
|
所属单位 | 上海应用物理研究所 | 所属区域中心 | 上海材料与制造大型仪器区域中心 | ||
制造商名称 | 美国布鲁克道尔顿公司 | 国别 | 美国 | ||
购置时间 | 2016/07/22 | 放置地点 | 嘉定园区103楼124室 | ||
预约审核人 | 刘春霞 | 操作人员 | 刘春霞,孙静雯 | ||
仪器工作状态 | 正常 | 预约形式 | 必须预约 | ||
预约类型 | 项目预约 | ||||
仪器大类 | 室内分析测试设备 | 仪器中类 | 质谱仪器 | 仪器小类 | 其他质谱仪器 |
仪器主要功能及描述 | 小分子分析;高级蛋白质分析;分子成像;复杂混合物分析;金属离子配合物的气相化学行为 | ||||
备注 |
序号 | 样品分类 | 分析项目 | 前处理标准名称 | 分析项目标准名称 | 对外服务价格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 液体 | 金属离子配合物的气相化学分析 | 用户指定 | 用户指定 | |
2 | 液体 | 复杂混合物分析 | 用户指定 | 用户指定 | |
3 | 液体 | 小分子分型 | 用户指定 | 用户指定 | |
4 | 液体 | 高级蛋白质分析 | 用户指定 | 用户指定 | |
5 | 液体 | 分子成像 | 用户指定 | 用户指定 |
同位素质谱仪 MAT253(MAT253)
X射线衍射仪(Ultima IV)
气相色谱-质谱联用仪(Sturn 2000)
超快速高分离液相色谱仪(Prominence UFLC XR)
流动分析仪Skalar(1)(San++System)
流动分析仪Skalar(2)(San++System)
透射电子显微镜(H-7500)
Delta S气体同位素质谱仪(Delta S)
元素分析-同位素质谱分析联用仪(Flash-2000 Delta V ADVADTAGE)
热表面电离质谱计(IsoProbe-T)(IsoProbe-T)
LB6411中子剂量率探测器德国伯托BERTHOLD
LB6500-4-H10剂量率探头德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB134剂量率监测器德国伯托BERTHOLD
LB2046便携式αβ测量仪德国伯托BERTHOLD
LB761低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB790低本底放射性测量仪德国伯托BERTHOLD
LB1343污染测量仪德国伯托BERTHOLD
LB147手脚衣物污染监测仪德国伯托BERTHOLD
LB124SCINT便携式污染测量仪德国伯托BERTHOLD